Advertisements


ঘূর্ণিঝড় “মিগজাউম” । 04 ডিসেম্বর 2023 সকাল 03:00 BST

CURRENT STORM: CYCLONE “MICHAUNG” UPDATED ON 04 DEC 2023 AT 03:00PM BST সিস্টেমের ক্যাটাগরি: ঘূর্ণিঝড় ভৌগলিক অবস্থান: 13.721, 80.873 বর্তমান বাতাস (১ মিনিট স্থিতি): ১১০ কিমি/ঘণ্টা সর্বোচ্চ দমকা: ১৩৫ কিমি/ঘণ্টা সর্বনিম্ন…

Continue Readingঘূর্ণিঝড় “মিগজাউম” । 04 ডিসেম্বর 2023 সকাল 03:00 BST

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২৩ | বার : সোমবার ১৯ শে অগ্রহায়ণ ১৪৩০ হেমন্তকাল, ১৯ শে জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি।আসুন এক নজরে দেখে নেই কেমন…

Continue Readingদৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৪ ঠা ডিসেম্বর ২০২৩

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম আপডেট । আপডেট : ৩ রা ডিসেম্বর দুপুর ১২ টা

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম আপডেট । আপডেট : ৩ রা ডিসেম্বর দুপুর ১২ টা বেজে ০০ মিনিট। দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গপোসাগর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত গভীর নিম্নচাপ টি কিছুটা উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে…

Continue Readingঘূর্ণিঝড় মিগজাউম আপডেট । আপডেট : ৩ রা ডিসেম্বর দুপুর ১২ টা

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৩ রা ডিসেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৩ রা ডিসেম্বর ২০২৩ | বার : রবিবার | ১৮ ই অগ্রহায়ণ ১৪৩০ হেমন্তকাল, ১৮ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি। আসুন এক নজরে দেখে নেই…

Continue Readingদৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০৩ রা ডিসেম্বর ২০২৩

আপডেট ৩/গভীর নিম্নচাপ (95B) | ০২ ডিসেম্বর 2023, 3:00PM BST

দ্রষ্টব্য: পরবর্তী 48 ঘন্টার জন্য এই পূর্বাভাস ট্র্যাকের উপর উচ্চ আত্মবিশ্বাস এবং তার পরে মধ্যম আত্মবিশ্বাস!!আপডেট ৩/গভীর নিম্নচাপ (95B) | তারিখ: ০২ ডিসেম্বর 2023 | দিন: শনিবার | সময়: 3:00PM…

Continue Readingআপডেট ৩/গভীর নিম্নচাপ (95B) | ০২ ডিসেম্বর 2023, 3:00PM BST

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০২ রা ডিসেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০২ রা ডিসেম্বর ২০২৩ | বার : শনিবার ১৭ ই অগ্রহায়ণ ১৪৩০ হেমন্তকাল, ১৭ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি।আসুন এক নজরে দেখে নেই কেমন থাকতে…

Continue Readingদৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ০২ রা ডিসেম্বর ২০২৩

আপডেট ২/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (95B) | 01 ডিসেম্বর 2023, 3:00AM BST

দ্রষ্টব্য: পরবর্তী 48 ঘন্টার জন্য এই পূর্বাভাস ট্র্যাকের উপর উচ্চ আত্মবিশ্বাস এবং তার পরে মধ্যম আত্মবিশ্বাস!!আপডেট ২/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (95B) | তারিখ: 01 ডিসেম্বর 2023 | দিন: শুক্রবার | সময়: 3:00AM…

Continue Readingআপডেট ২/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (95B) | 01 ডিসেম্বর 2023, 3:00AM BST

Advertisements