Advertisements


দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর ২০২৩ | বার : শনিবার ১০ ই অগ্রহায়ণ ১৪৩০ হেমন্তকাল, ১০ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি।আসুন এক নজরে দেখে নেই কেমন থাকতে…

Continue Readingদৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৫ শে নভেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৪ শে নভেম্বর ২০২৩

দৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৪ শে নভেম্বর ২০২৩ | বার : শুক্রবার ৯ ই অগ্রহায়ণ ১৪৩০ হেমন্তকাল,৯ জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৫ হিজরি।আসুন এক নজরে দেখে নেই কেমন থাকতে পারে…

Continue Readingদৈনিক আবহাওয়া বার্তা | তারিখ : ২৪ শে নভেম্বর ২০২৩

আগামী ৭ দিনের আবহাওয়া বার্তা । ২৩-৩০ নভেম্বর ২০২৩

আজ ২৩ শে নভেম্বর ২০২৩, দেশের আবহাওয়া প্রায় সকল এলাকায় স্বাভাবিক রয়েছে। বর্তমানে দেশে কোন বৃষ্টি বলয় চালু নেই। দিন ও রাতের গড় তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে সাগর স্বাভাবিক রয়েছে।…

Continue Readingআগামী ৭ দিনের আবহাওয়া বার্তা । ২৩-৩০ নভেম্বর ২০২৩

ধেঁয়ে আসছে দেশের দিকে শক্তিশালী আংশিক বৃষ্টি বলয় পুবালি ২

ধেঁয়ে আসছে দেশের দিকে শক্তিশালী আংশিক ক্রান্তীয় বৃষ্টি বলয় পুবালি ২। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রবল ক্রান্তীয় রেইন বেল্ট। এটি একটি কম বজ্রপাত যুক্ত বৃষ্টিবলয়, এই বৃষ্টি বলয়ে বেশিরভাগ এলাকায়…

Continue Readingধেঁয়ে আসছে দেশের দিকে শক্তিশালী আংশিক বৃষ্টি বলয় পুবালি ২

ক্রান্তীয় সিস্টেম তৈরির সম্ভাবনা । সময়কাল: 14-17 নভেম্বর 2023

বিশেষ আবহাওয়ার আপডেট | তারিখ: 13 নভেম্বর 2023 | সময়: 10:30PM BST (+6 GMT) | বিষয়: ক্রান্তীয় সিস্টেম তৈরির সম্ভাবনা | সময়কাল: 14-17 নভেম্বর 2023 একটি ঘূর্ণাবর্তের (ইনভেস্ট 94বি) প্রভাবে,…

Continue Readingক্রান্তীয় সিস্টেম তৈরির সম্ভাবনা । সময়কাল: 14-17 নভেম্বর 2023

আপডেট ৪/নিম্নচাপ (92B) | ২২ অক্টোবর ২০২৩ | 4:00PM BST

দ্রষ্টব্য: এই পূর্বাভাস ট্র্যাক এর উপর উচ্চ আত্মবিশ্বাস রয়েছে!!আপডেট ৪/নিম্নচাপ (92B) | তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৩ | দিন: রবিবার | সময়: 4:00PM BST (+6 GMT)পশ্চিম মধ্য বঙ্গপোসাগর এবং তৎসংলগ্ন মধ্য…

Continue Readingআপডেট ৪/নিম্নচাপ (92B) | ২২ অক্টোবর ২০২৩ | 4:00PM BST

আপডেট ৩/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (92B) | ২২ অক্টোবর ২০২৩ | 2:00AM BST

দ্রষ্টব্য: এই পূর্বাভাস ট্র্যাক এর উপর উচ্চ আত্মবিশ্বাস রয়েছে!!আপডেট ৩/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (92B) | তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৩ | দিন: রবিবার | সময়: 2:00AM BST (+6 GMT) পশ্চিম মধ্যো বঙ্গপোসাগর এবং…

Continue Readingআপডেট ৩/সুস্পষ্ট লঘুচাপ (92B) | ২২ অক্টোবর ২০২৩ | 2:00AM BST

Advertisements